基本信息
| UBB | 说明 |
|---|---|
| [keywords] | SEO关键字 |
| [description] | SEO描述 |
| [sitename] | 网站名称 |
| [siteimg] | 网站logo图片地址 |
| [siteid] | 网站id |
| [id] | 标题id |
| [title] | 标题UBB |
| [domain] | 域名地址 |
| [ver] | 网站版本,0为自动识别,1为wap1.0,2是手机触屏版,3是电脑版,其他拓展! |
| [cs] | 皮肤样式 |
| [myua] | 手机型号 |
| [width] | 网站宽度 |
| [lang] | 选择的语言 |
| [nv] | 栏目导航 |
| [json=nv] | 取栏目导航的json |
| [vs] | 版本及语言选择1 |
| [vs2] | 版本及语言选择2 |
| [vs3] | 版本及语言选择3 |
当前栏目
| UBB | 说明 |
|---|---|
| [classid] | 栏目id |
| [classname] | 栏目名称 |
| [parentid] | 栏目的父级id |
| [func] | 栏目的模块名称 |
| [classtop] | 栏目顶的内容 |
| [classdown] | 栏目底的内容 |
| [classinsert] | 栏目插的内容 |
| [classimageurl] | 栏目logo图片地址 |
| [classtime] | 栏目添加时间yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| [classtime1] | 栏目添加时间添加时间 MM-dd |
| [classtime2] | 栏目添加时间 yyyy-MM-dd |
| [classtime3] | 栏目添加时间 MM-dd HH:mm |
| [classclick] | 栏目点击量 |
| [classadmin] | 栏目管理员id |
| [online=[classid]] | 栏目在线人数 |
当前用户
| UBB | 说明 |
|---|---|
| [userid] | 会员id |
| [nickname] | 昵称 |
| [money] | 金币 |
| [rmb] | 人民币 |
| [myvip] | 身份 |
| [myaction] | 任务 |
| [ua] | 手机品牌 |
| [ua1] | 手机品牌+型号 |
| [message] | 显示站内信息条数 |
| [automsg] | 自动显隐站内信息 |
| [automsg2] | 自动显隐站内信息(无链接,纯数字) |
| [msg]您有x条信息![/msg] | x会替换成实际数量 |
系统时间
| UBB | 说明 |
|---|---|
| [now] | 系统日期和时间 |
| [year] | 年份 |
| [month] | 月份 |
| [day] | 天数 |
| [hour] | 时钟 |
| [minute] | 分数 |
| [second] | 秒数 |
| [date] | 日期 |
| [time] | 时间 |
| [weekday] | 公历星期 |
| [ttcc] | 农历星期 |
| [hello] | 问候语 |
| [codo]2018-12-21[/codo] | 倒计天数 |