网站统计
| UBB | 说明 |
|---|---|
| [vtotal] | 第几位访问者 |
| [vyestaday] | 昨日访问量 |
| [vtoday] | 今日访问量 |
| [vweek] | 本周访问量 |
| [vmonth] | 本月访问量 |
| [vtotal] | 总访问量 |
| [online] | 全站在线人数 |
| [online=[classid]] | 当前栏目在线人数 |
| [valltotal] | 所有网站流量 |
商店订单统计
| UBB | 说明 |
|---|---|
| [shopstate]0[/shopstate] | 等待买家付款 |
| [shopstate]11[/shopstate] | 买家已付款 |
| [shopstate]12[/shopstate] | 卖家已发货 |
| [shopstate]13[/shopstate] | 交易成功 |
| [shopstate]14[/shopstate] | 交易关闭 |
| [shopstate]15[/shopstate] | 退款中 |
| [shopcar] | 购物车数量 |
模块统计
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| X | 要统计的栏目ID,为0时此模块所有栏目 |
| Y | 100为总量,101为今天量,102为昨天量,103为本周量,104为本月量,105为本季度量,106为本年量。注意:Y要大于99! |
| UBB | 说明 |
|---|---|
| [article=X_Y] | 文章模块 |
| [bbs=X_Y] | 论坛发帖 |
| [bbsre=X_Y] | 论坛回帖 |
| [download=X_Y] | 下载模块 |
| [picture=X_Y] | 图片模块 |
| [video=X_Y] | 视频模块 |
| [ring=X_Y] | 铃声模块 |
| [shop=X_Y] | 商店模块 |
| [yuehui=X_Y] | 约会模块 |
| [guessbook=X_Y] | 留言板模块 |
| [link=X_Y] | 友链模块 |
| [gongqiu=X_Y] | 供求模块 |
| [album=X_Y] | 相册模块 |
| [rizhi=X_Y] | 日志模块 |
好友统计
| UBB | 说明 |
|---|---|
| [friend]0[/friend] | 我的好友总数 |
| [friend]1[/friend] | 我的黑名单数 |
| [friend]2[/friend] | 我的追求总数 |
| [friend]4[/friend] | 追求我的人数 |
| [friend]5[/friend] | 我推荐的人数 |